| 本期库存去库400系占据主要力量,300系库存总量整体降幅2.96% | [04/02] | |
| 补货意愿低,无集中到货,无锡减少0.44万吨 | [04/02] | |
| 316L不锈钢板市场或将高位运行为主,具体走势需关注市场消息指引 | [04/02] | |
| 钢材消费增长超预期 扩产需谨慎 | [04/02] | |
| 近期不锈钢板市场南北行情分化趋于明显 | [04/02] | |
| 304不锈钢板的产量仍在继续增长 | [04/02] | |
| 预测:底部尚有支撑,价格高位调整 | [04/02] | |
| 不锈钢期货价格震荡下行 | [04/02] | |
| 钢铁市场将进入“高成本,低需求”的运行状态 | [04/02] | |
| 预测:预计今日201不锈钢板整体市场价格将部分上涨。 | [04/02] | |
| 本周开局,304市场依然不淡定,平稳开局? | [04/02] | |
| 今日早间304部分继续下调100元/吨 | [04/02] | |
|
|
||
